Ширина первой секции, м |
Высота первой секции, м |
Ширина последней секции, м |
Высота последней секции, м |
Количество секций |
Общая длина павильон, м |
Цена, RUB Канальный поликарбонат |
Цена, RUB Литой поликарбонат |
3 | 0,65 | 3,28 | 0,79 | 3 | 6,36 | 318 550 | 462 300 |
3,42 | 0,86 | 4 | 8,48 | 417 450 | 601 450 | ||
3,56 | 0,93 | 5 | 10,6 | 516 350 | 744 050 | ||
3,7 | 1 | 6 | 12,72 | 630 200 | 906 200 | ||
1,9 | 3,28 | 2,04 | 3 | 6,36 | 522 100 | 815 350 | |
3,42 | 2,11 | 4 | 8,48 | 676 200 | 1 047 650 | ||
3,56 | 2,18 | 5 | 10,6 | 823 400 | 1 271 900 | ||
3,7 | 2,25 | 6 | 12,72 | 980 950 | 1 512 250 | ||
3,5 | 0,65 | 3,78 | 0,79 | 3 | 6,36 | 342 700 | 510 600 |
3,92 | 0,86 | 4 | 8,48 | 446 200 | 661 250 | ||
4,06 | 0,93 | 5 | 10,6 | 550 850 | 813 050 | ||
4,2 | 1 | 6 | 12,72 | 669 300 | 984 400 | ||
1,9 | 3,78 | 2,04 | 3 | 6,36 |
541 650 |
857 900 | |
3,92 | 2,11 | 4 | 8,48 | 700 350 | 1 098 250 | ||
4,06 | 2,18 | 5 | 10,6 | 852 150 | 1 332 850 | ||
4,2 | 2,25 | 6 | 12,72 | 1 014 300 | 1 584 700 | ||
4 | 0,75 | 4,28 | 0,89 | 3 | 6,36 | 368 000 | 561 200 |
4,42 | 0,96 | 4 | 8,48 | 474 950 | 721 050 | ||
4,56 | 1,03 | 5 | 10,6 | 584 200 | 883 200 | ||
4,7 | 1,1 | 6 | 12,72 | 707 250 | 1 064 900 | ||
1,9 | 4,28 | 2,04 | 3 | 6,36 | 562 350 | 900 450 | |
4,42 | 2,11 | 4 | 8,48 | 723 350 | 1 148 850 | ||
4,56 | 2,18 | 5 | 10,6 | 879 750 | 1 390 350 | ||
4,7 | 2,25 | 6 | 12,72 | 1 045 350 | 1 649 100 | ||
4,5 | 0,85 | 4,78 | 0,99 | 3 | 6,36 | 392 150 | 611 800 |
4,92 | 1,06 | 4 | 8,48 | 504 850 | 782 000 | ||
5,06 | 1,13 | 5 | 10,6 | 618 700 | 954 500 | ||
5,2 | 1,2 | 6 | 12,72 | 746 350 | 1 146 550 | ||
1,9 | 4,78 | 2,04 | 3 | 6,36 | 581 900 | 943 000 | |
4,92 | 2,11 | 4 | 8,48 | 747 500 | 1 198 300 | ||
5,06 | 2,18 | 5 | 10,6 | 906 200 | 1 447 850 | ||
5,2 | 2,25 | 6 | 12,72 | 1 075 250 | 1 713 500 | ||
В стоимость павильона входит: задняя стенка несъемная; передняя стенка съемная со стационарной дверью с замком. | |||||||
Заполнение: прозрачный канальный поликарбонат 8мм, прозрачный литой поликарбонат 4мм. | |||||||
Цвет профиля: серебристый (анодированный)/коричнеый/белый. |